Тел.:  (000) 000-00-00
ICQ:      00000000
E-mail: info@allkab.ru

Продукция


Тросы алюминиевые и стальные
Кабели с резиновой изоляцией
Металлические провода
Электронные и оптические кабели
Телекоммуникационные кабели
Кабели с изоляцией из термопластичной смеси
Медная шина и пруток

Трехплечие закрепляющие приспособления

 

Номинальный диам.
тросса

d

mm



 
Расчетная разрывная сила тросса*

kN



 
Масса (вес) тросса



kg/m



 
Допустимая нагрузка** kg Составляющие подвесного приспособления

Одного плеча
 
 Подвешивание груза под углом, между плечами  
 
Минимальная длина петли 

h

mm
 
Ушко

Кол-во
 
 
 
Скоба

Кол-во
 
 
 
Крюк

Кол-во
 
 
 
Подвесное кольцо   Наружное подвесное кольцо  
     T





mm

 
B





mm
 
 
t





mm
 
 
b





mm
 
 
от 0o

до 30o
 
от 30o

до 60o
 
от 60o

до 90o
 
 6 20.17 0.125  257  470  630  445  90  0.25  19  110  60  110  60 
 7 27.5 0.170  350  645  855  600  105  0.4  19  110  60  110  60 
 8 35.9 0.221 457  840  1120  790  120  0.6  19  135  75  110  60 
 9  45.4 0.280  578  1070  1415  1000  135  0.6  19  135  75  110  60 
 10  56.1 0.346  715  1320  1750  1240  150  11  19  135  75  110  60 
 11 67.9 0.419  865  1600  2120  1500  165  11  21  160  90  110  60 
 12 80.8 0.498  1030  1900  2520  1780  180  13  21  160  90  110  60 
 13 94.8 0.585  1210  2230  2960  2100  195  13  1.6  21  160  90  110  60 
 14 110 0.678  1400  2580  3430  2420  210  15  1.6  23  160  90  135  75 
 16 144 0.886  1830  3380  4480  3170  240  16  23  180  100  135  75 
 18  182 1.12  2310  4270  5650  4000  270  18  2.5  25  200  110  160  90 
 20  224 1.38  2860  5280  7000  4950  300  20  25  200  140  160  90 
 22 272 1.67  3460  6400  8470  5990  330  22  27  260  140  180  100 
 24 323 1.99  4110  7600  10070  7120  360  24  27  260  140  180  100 
 26  379 2.34  4840  8940  11850  8380  390  26  5 27  340  180  180  100 
 28  440 2.71  5600  10340  13710  9700  420  28  28  340  180  180  100 
 30 505 3.11  6430  11880  15750  11140  450  30  29  340  180  200  110 
 32  575 3.54  7310  13500  17900  12660  480  32  29  350  190  200  110 
 34  648 4.00  8250  15240  20200  14300  510  34  10  30  350  190  260  140 
 36  727 4.48  9260  17100  22680  16000  540  36  10  30  400  200  260  140 
 40  898 5.54  11400  21060  27920  19750  600  40  12  31  430  220  300  160 
 44  1090 6.70  13900  25680  34000  24000  660  44  16  32  430  220  340  180 
 48 1290 7.97  16500  30400  40400  28500  720  48  20  33  460  250  340  180 

 

2021 © Группа компаний «Альянс» Мы работаем для Вас.
info@allkab.ru     (000) 000-00-00